на главную

 
 
 
 

Специальное предложение

 
 
 

Реализуем со склада:

№ п\п Наименование Кол-во, шт. Оптовая цена без НДС, руб.
1 Блок           1-130228 1 46823
2 В/ш  19/9    3519.10.02.081 1 16297
3 В/ш 20/12   2-200.950 1 18863
4 В/ш 30/10   2-177.213 1 37095
5 В/ш 14/12   3537.09.01.101 1 62258
6 В/ш 24/12   3-225422 2 30955
7 В/ш 25/14   1060.18.329 1 20653
8 В/ш 10/10   200н-11.11.01.009 16 5055
9 Колесо зуб. 54/12 3532.10.01.006 1 41197
10 Колесо зуб. 20/10 3537.06.01.301 1 4576
11 Ось головного блока 1080.05.50 5 18516
12 Ось бараб.   1080.20.421 1 8570
13 Шестерня 21/6 СБШ 08.02.02.007 36 2630
14 Шестерня 19/6 08.01.03.001 37 1857
15 Шестерня 20/6 1080.16.40.2 23 2946
16 Шестерня 24/8 3537.11.01.029 2 3932
17 Шестерня 30/8 3-225421 5 6948
18 Шестерня 20/10 3537.0601031 5 4721
19 Штанга бур. 2СБШ 2 28598

 

 

Партнеры

 ОАО Южный Кузбасс
Rambler's Top100  
Каталог@MAIL.RU - каталог ресурсов интернет
 
       
 

© ОАО "ТРМЗ" 2003-2005 г.